13
Angebot!
Stop light switch front for var. YAMAHA Garantierte Lieferung
Ursprünglicher Preis war: 6,68 €3,34 €Aktueller Preis ist: 3,34 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Stop light switch front for var. Yamaha, e.g. SR 250, SR 500, RD 50-400, XS, XV 535, XV 700, XV 750, XV 1000, XV 1100
| Model | Year | Typ | ( from – to ) | |
| Yamaha DT 50 R | 1989 | 3MN | 3MN-000109 | 3MN-001882 |
| Yamaha DT 50 R | 1990 | 3MN | 3MN-000109 | 3MN-001882 |
| Yamaha DT 50 R | 1991 | 3MN | 3MN-001629 | 3MN-014759 |
| Yamaha DT 50 R | 1992 | 3MN | 3MN-001629 | 3MN-014759 |
| Yamaha DT 50 R | 1993 | 3MN | 3MN-001629 | 3MN-014759 |
| Yamaha DT 50 R | 1994 | 3MN | 3MN-001629 | 3MN-014759 |
| Yamaha DT 50 R | 1995 | 3MN | 3MN- | 3MN-016800 |
| Yamaha DT 50 R | 1996 | 3MN | 3MN- | 3MN-016800 |
| Yamaha DT 50 R | 1997 | 3MN | 3MN- | 3MN-016800 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 1989 | 3LE | 3LE-000101 | 3LE-009000 |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 1990 | 3LE | 3LE-009101 | 3LE-016000 |
| Yamaha RD 50 MX | 1982 | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 |
| Yamaha RD 50 MX | 1983 | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 |
| Yamaha RD 50 MX | 1984 | 13M | 13M-000101 | 13M-010000 |
| Yamaha RD 50 M | 1980 | 2 | 2E0-040101 | – |
| Yamaha RD 50 M | 1981 | 2 | 2E0-040101 | – |
| Yamaha RD 50 M | 1982 | 2 | 2E0-040101 | – |
| Yamaha RD 50 M | 1983 | 2 | 2E0-040101 | – |
| Yamaha RD 50 M | 1984 | 2 | 2E0-040101 | – |
| Yamaha RD 50 | 1978 | 353 | 353-230101 | 353-240000 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1983 | 30W | 30W-000101 | 30W-010000 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1984 | 30W | 30W-000101 | 30W-010000 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1985 | 30W | 30W-030101 | 30W-032001 |
| Yamaha RD 80 LC II | 1986 | 30W | 30W-030101 | 30W-032001 |
| Yamaha RD 80 MX | 1981 | 5G1 | 5G1-000101 | 5G1-050000 |
| Yamaha RD 80 MX | 1982 | 5G1 | 5G1-050101 | 5G1-100000 |
| Yamaha RD 80 MX | 1983 | 5G1 | 5G1-050101 | 5G1-100000 |
| Yamaha RD 80 MX | 1984 | 5G1 | 5G1-050101 | 5G1-100000 |
| Yamaha RD 125 LC | 1982 | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 |
| Yamaha RD 125 LC | 1983 | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 |
| Yamaha RD 125 LC | 1984 | 10W | 10W-100101 | 10W-200000 |
| Yamaha RD 125 DX | 1976 | 10000000 | 1E7-000101 | – |
| Yamaha RD 125 DX | 1977 | 10000000 | 1E7-000101 | – |
| Yamaha RD 125 | 1978 | 2R6 | 1E7-250101 | – |
| Yamaha RD 125 | 1979 | 2R6 | 1E7-250101 | – |
| Yamaha RD 200 DX | 1976 | 100000000 | 1E8-000101 | – |
| Yamaha RD 200 DX | 1977 | 100000000 | 1E8-000101 | – |
| Yamaha RD 200 | 1978 | 100000000 | 1E8-200101 | – |
| Yamaha RD 200 | 1979 | 100000000 | 1E8-200101 | – |
| Yamaha RD 200 | 1980 | 100000000 | 1E8-404101 | 1E8-410000 |
| Yamaha RD 200 | 1975 | 397 | 397-300101 | 397-400000 |
| Yamaha RD 200 DX | 1975 | 397 | 397-400101 | 397-500000 |
| Yamaha RD 250 | 1976 | 1A2 | 1A2-000101 | 1A2-100000 |
| Yamaha RD 250 | 1977 | 1A2 | 1A2-300101 | 1A2-310000 |
| Yamaha RD 250 | 1977 | 1A2 | 1A2-300101 | 1A2-310000 |
| Yamaha RD 250 | 1978 | 1A2 | 1A2-220101 | 1A2-240000 |
| Yamaha RD 250 | 1978 | 1A2 | 1A2-220101 | 1A2-240000 |
| Yamaha RD 250 | 1979 | 1A2 | 1A2-430101 | 1A2-450000 |
| Yamaha RD 250 | 1979 | 1A2 | 1A2-430101 | 1A2-450000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1980 | 4L1 | 4L1-000101 | 4L1-100000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1980 | 4L1 | 4L1-000101 | 4L1-100000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1981 | 4L1 | 4L1-300101 | 4L1-400000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1981 | 4L1 | 4L1-300101 | 4L1-400000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1981 | 4L1 | 4L1-400101 | 4L1-500000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1981 | 4L1 | 4L1-400101 | 4L1-500000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1982 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1982 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1983 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 |
| Yamaha RD 250 LC | 1983 | 4L1 | 4L1-530101 | 4L1-550000 |
| Yamaha RD 250 | 1975 | 522 | 522-000102 | 522-100000 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 1983 | 31K | 31K-000101 | 31K-015000 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 1983 | 31K | 31K-015101 | 31K-025000 |
| Yamaha RD 350 LC YPVS | 1984 | 31K | 31K-044101 | 31K-048000 |
| Yamaha RD 350 LC | 1980 | 4L0 | 4L0-000101 | 4L0-100000 |
| Yamaha RD 350 LC | 1981 | 4L0 | 4L0-100101 | 4L0-200000 |
| Yamaha RD 350 LC | 1982 | 4L0 | 4L0-200101 | 4L0-250000 |
| Yamaha RD 350 LC | 1983 | 4L0 | 4L0-200101 | 4L0-250000 |
| Yamaha RD 400 | 1976 | 1A3 | 1A3-000101 | 1A3-100000 |
| Yamaha RD 400 | 1977 | 1A3 | 1A3-100101 | 1A3-110000 |
| Yamaha RD 400 | 1978 | 1A3 | 1A3-110101 | 1A3-120000 |
| Yamaha RD 400 | 1979 | 1A3 | 1A3-330101 | 1A3-350000 |
| Yamaha RS 100 | 1979 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 |
| Yamaha RS 100 DX | 1979 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 |
| Yamaha RS 100 DX | 1980 | 1Y8 | 1Y8-240101 | 1Y8-250000 |
| Yamaha RS 100 | 1981 | 1Y8 | 1Y8-360101 | 1Y0-370000 |
| Yamaha SR 250 | 1991 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 | 1992 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 | 1993 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 SP | 1990 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 | 1992 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 SP | 1996 | – | – | – |
| Yamaha SR 250 | 1992 | 3Y9 | 3Y9-030101 | 3Y8-031000 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1986 | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1987 | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1988 | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1989 | 48T | 48T-014101 | 48T-025000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1978 | 2J4 | 2J4-000101 | 2J4-100000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1979 | 2J4 | 2J4-200101 | 2J4-210000 |
| Yamaha SR 500 SP Scheibenbremsen | 1991 | 48T | 48T-030101 | 48T-034000 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 1979 | 2J4 | 2J4-100101 | 2J4-200000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1984 | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1985 | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1986 | 48T | 48T-000101 | 48T-013000 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 1980 | 2J4 | 2J4-210101 | 2J4-220000 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 1981 | 2J4 | 2J4-240101 | 2J4-250000 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 1982 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 |
| Yamaha SR 500 G Gussrad | 1983 | 2J4 | 2J4-250101 | 2J4-260000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1981 | 2J4 | 2J4-230101 | 2J4-240000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1982 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 |
| Yamaha SR 500 SP Speichenrad | 1983 | 2J4 | 2J4-260101 | 2J4-270000 |
| Yamaha XJ 550 | 1983 | 4V8 | 4V8-300101 | 4V8-400000 |
| Yamaha XJ 550 | 1984 | 4V8 | 4V8-300101 | 4V8-400000 |
| Yamaha XJ 550 | 1981 | 4V8 | 4V8-100101 | 4V8-200000 |
| Yamaha XJ 550 | 1982 | 4V8 | 4V8-100101 | 4V8-200000 |
| Yamaha XJ 650 H | 1982 | 4K0 | 4K0-055101 | 4K0-070000 |
| Yamaha XJ 650 N | 1982 | 4K0 | 4K0-050101 | 4K0-055000 |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 1982 | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 1983 | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 |
| Yamaha XJ 650 T Turbo | 1984 | 11T | 11T-000101 | 11T-010000 |
| Yamaha XJ 650 H | 1983 | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 |
| Yamaha XJ 650 H | 1984 | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 |
| Yamaha XJ 650 H | 1985 | 4K0 | 4K0-070101 | 4K0-200000 |
| Yamaha XJ 650 N | 1983 | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 |
| Yamaha XJ 650 N | 1984 | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 |
| Yamaha XJ 650 N | 1985 | 4K0 | 4K0-200101 | 4K0-300000 |
| Yamaha XJ 650 H | 1980 | 4K0 | 4K0-000101 | – |
| Yamaha XJ 650 H | 1981 | 4K0 | 4K0-000101 | – |
| Yamaha XJ 750 | 1984 | 41Y | 41Y-000101 | 41Y-020000 |
| Yamaha XJ 750 | 1985 | 41Y | 41Y-000101 | 41Y-020000 |
| Yamaha XJ 900 | 1983 | 31A | 31A-000101 | 31A-030000 |
| Yamaha XJ 900 | 1984 | 31A | 31A-034101 | 31A-050000 |
| Yamaha XS 250 | 1977 | 1U5 | 1U5-000101 | – |
| Yamaha XS 250 | 1978 | 1U5 | 1U5-000101 | – |
| Yamaha XS 250 | 1979 | 1U5 | 1U5-000101 | – |
| Yamaha XS 250 | 1980 | 1U5 | 1U5-000101 | – |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1982 | 12E | 1,2E-100 | 12E-100000 |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1983 | 12E | 1,2E-100 | 12E-100000 |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1984 | 12E | 1,2E-100 | 12E-100000 |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1982 | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1983 | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 |
| Yamaha XS 400 DOHC | 1984 | 12E | 12E-100101 | 12E-200000 |
| Yamaha XS 400 | 1980 | 2A2 | 2A2-060101 | 2A2-070000 |
| Yamaha XS 400 | 1981 | 2A2 | 2A2-070101 | 2A2-080000 |
| Yamaha XS 400 | 1982 | 2A2 | 2A2-400101 | 2A2-500000 |
| Yamaha XS 400 SE Special | 1981 | 4G5 | 4G5-010101 | 4G5-030000 |
| Yamaha XS 400 SE Special | 1982 | 4G5 | 4G5-030101 | 4G5-050000 |
| Yamaha XS 400 SE Special | 1983 | 4G5 | 4G5-030101 | 4G5-050000 |
| Yamaha XS 500 | 1976 | 1H2 | 1H2-000101 | – |
| Yamaha XS 500 | 1977 | 1H2 | 1H2-000101 | – |
| Yamaha XS 500 | 1978 | 1H2 | 1H2-000101 | – |
| Yamaha XS 500 | 1979 | 1H2 | 1H2-000101 | – |
| Yamaha XS 650 | 1977 | 447 | 447-600101 | – |
| Yamaha XS 650 | 1978 | 447 | 447-600101 | – |
| Yamaha XS 650 | 1979 | 447 | 447-855101 | 447-860000 |
| Yamaha XS 650 | 1980 | 447 | 447-450101 | 447-455000 |
| Yamaha XS 650 | 1981 | 447 | 447-460101 | 447-470000 |
| Yamaha XS 650 | 1982 | 447 | 447-460101 | 447-470000 |
| Yamaha XS 650 | 1983 | 447 | 447-460101 | 447-470000 |
| Yamaha XS 650 | 1975 | 447 | 447-100101 | – |
| Yamaha XS 650 | 1976 | 447 | 447-100101 | – |
| Yamaha XS 650 SE US Custom | 1980 | 3L1 | 3L1-020101 | 3L1-004000 |
| Yamaha XS 650 SE Special | 1981 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 |
| Yamaha XS 650 SE Special | 1982 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 |
| Yamaha XS 650 SE Special | 1983 | 3L1 | 3L1-040101 | 3L1-050000 |
| Yamaha XS 750 D | 1977 | 1J7 | 1J7-000101 | 1J7-100000 |
| Yamaha XS 750 | 1977 | 1T5 | 1T5-000101 | 1T5-100000 |
| Yamaha XS 750 E | 1978 | 1T5 | 1T5-100101 | – |
| Yamaha XS 750 E | 1979 | 1T5 | 1T5-100101 | – |
| Yamaha XS 750 SE US Custom | 1980 | 3L3 | 3L3-005101 | 3L3-010000 |
| Yamaha XS 750 SE US Custom | 1981 | 3L3 | 3L3-005101 | 3L3-010000 |
| Yamaha XS 750 SE US Custom | 1982 | 3L3 | 3L3-005101 | 3L3-010000 |
| Yamaha XS 850 | 1980 | 400 | 4E2-000101 | 4E2-010000 |
| Yamaha XS 850 | 1981 | 400 | 4E2-000101 | 4E2-010000 |
| Yamaha XS 850 | 1982 | 400 | 4E2-000101 | 4E2-010000 |
| Yamaha XS 1100 | 1980 | 2H9 | 2H9-130101 | 2H9-140000 |
| Yamaha XS 1100 | 1981 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 |
| Yamaha XS 1100 | 1982 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 |
| Yamaha XS 1100 | 1983 | 2H9 | 2H9-140101 | 2H9-150000 |
| Yamaha XS 1100 S | 1981 | 5K7 | 5K7-010101 | 5K7-020000 |
| Yamaha XS 1100 S | 1982 | 5K7 | 5K7-010101 | 5K7-020000 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1983 | 34L | 34L-000101 | 34L-020000 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1984 | 34L | 34L-020101 | 34L-033000 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1985 | 55W | 55W-000101 | 55W-020000 |
| Yamaha XT 600 Z Tenere | 1985 | 55W | 55W-000101 | 55W-020000 |
| Yamaha XV 500 SE Special | 1983 | 26R | 26R-010101 | – |
| Yamaha XV 500 SE Special | 1984 | 26R | 26R-010101 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1988 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 |
| Yamaha XV 535 N Virago | 1989 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 |
| Yamaha XV 535 N Virago | 1990 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 |
| Yamaha XV 535 N Virago | 1989 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 |
| Yamaha XV 535 N Virago | 1990 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1991 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1992 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1993 | 3BR | 3BR-019101 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1988 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 |
| Yamaha XV 535 H Virago | 1989 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 |
| Yamaha XV 535 H Virago | 1989 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1990 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1990 | 2YL | 2YL-022101 | 2YL-026000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1991 | 2YL | 2YL-029101 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1991 | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1992 | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1992 | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1993 | 2YL | 2YL-093101 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1993 | 2YL | 2YL-098101 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1994 | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1994 | 2YL | 2YL-136101 | 2YL-139999 |
| Yamaha XV 535 SH Virago Hochlenker | 1994 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 |
| Yamaha XV 535 SH Virago Flachlenker | 1994 | 2YL | 2YL-168101 | 2YL-172999 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1995 | 2YL | 2YL-179101 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago Flachlenker | 1995 | 2YL | 2YL-206101 | – |
| Yamaha XV 535 SH Virago Hochlenker | 1995 | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 |
| Yamaha XV 535 SH Virago Flachlenker | 1995 | 2YL | 2YL-216221 | 2YL-216620 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1996 | 2YL | 2YL-271001 | – |
| Yamaha XV 535 SH Virago Hochlenker | 1996 | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 |
| Yamaha XV 535 SH Virago Flachlenker | 1996 | 2YL | 2YL-279624 | 2YL-282238 |
| Yamaha XV 535 H Virago Hochlenker | 1997 | 2YL | 2YL-283881 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1995 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 |
| Yamaha XV 535 SN Virago Hochlenker | 1995 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1996 | 3BR | 3BR-048001 | – |
| Yamaha XV 535 SN Virago Hochlenker | 1996 | 3BR | 3BR-048001 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago Hochlenker | 1997 | 3BR | 3BR-051661 | – |
| Yamaha XV 535 SN Virago Hochlenker | 1997 | 3BR | 3BR-051211 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 1998 | 3BR | 3BR-052991 | – |
| Yamaha XV 535 SH Virago Hochlenker | 1997 | 2YL | 2YL-284317 | – |
| Yamaha XV 535 SH Virago Flachlenker | 1997 | 2YL | 2YL-284307 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 1998 | 2YL | 2YL-296191 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 1999 | VJ011 | VJ011-000301 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 1999 | VJ012 | VJ012-000301 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 2000 | VJ011 | VJ011-004112 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 2000 | VJ012 | VJ012-000470 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 2001 | VJ012 | VJ012-000660 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 2002 | VJ012 | VJ012-000660 | – |
| Yamaha XV 535 N Virago DX | 2003 | VJ012 | VJ012-000660 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 2001 | VJ011 | VJ011-008199 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 2002 | VJ011 | VJ011-008199 | – |
| Yamaha XV 535 H Virago DX | 2003 | VJ011 | VJ011-008199 | – |
| Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 1992 | 4FY | 4FY-000101 | – |
| Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 1993 | 4FY | 4FY-000101 | – |
| Yamaha XV 750 Virago Gussrad | 1994 | 4FY | 4FY-000101 | – |
| Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 1994 | 4FY | 4FY-017101 | 4FY-027999 |
| Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 1995 | 4PW | 4PW-000101 | 4PW-014099 |
| Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 1996 | 4PW | 4PW-015101 | – |
| Yamaha XV 750 Virago Speichenrad | 1997 | 4PW | 4PW-015101 | – |
| Yamaha XV 750 SE Special | 1981 | 5G5 | 5G5-000101 | 5G5-020000 |
| Yamaha XV 750 SE Special | 1982 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 |
| Yamaha XV 750 SE Special | 1983 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 |
| Yamaha XV 750 SE Special | 1984 | 5G5 | 5G5-040101 | 5G5-050000 |
| Yamaha XV 1000 TR1 | 1982 | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 |
| Yamaha XV 1000 TR1 | 1983 | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 |
| Yamaha XV 1000 TR1 | 1984 | 5A8 | 5A8-120101 | 5A8-150000 |
| Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 1983 | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 |
| Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 1984 | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 |
| Yamaha XV 1000 SE Midnight Special | 1985 | 23W | 23W-000101 | 23W-020000 |
| Yamaha XV 1000 Virago | 1986 | 2AE | 2AE-000101 | 2AE-005000 |
| Yamaha XV 1000 Virago | 1987 | 2AE | 2AE-000101 | 2AE-005000 |
| Yamaha XV 1000 Virago | 1988 | 2AE | 2AE-005101 | 2AE-010000 |
| Yamaha XV 1000 TR1 | 1981 | 5A8 | 5A8-000101 | 5A8-100000 |
| Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 1989 | 3LP | 3LP-000101 | 3LP-004000 |
| Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 1990 | 3LP | 3LP-000101 | 3LP-004000 |
| Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 1991 | 3LP | 3LP-004101 | – |
| Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 1992 | 3LP | 3LP-010101 | – |
| Yamaha XV 1100 Virago Gussrad | 1993 | 3LP | 3LP-010101 | – |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1994 | 3LP | 3LP-023101 | 3LP-033999 |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1995 | 3LP | 3LP-036101 | – |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1996 | 3LP | 3LP-063001 | – |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1997 | 3LP | 3LP-070209 | – |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1998 | 3LP | 3LP-080166 | – |
| Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad | 1999 | 3LP | 3LP-080166 | – |
| Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale | 1984 | 47G | 47G-000101 | 47G-004000 |
| Yamaha XVZ 1200 TD Venture Royale | 1985 | 47G | 47G-007101 | 47G-008000 |
| Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale | 1989 | 3JS | 3JS-000101 | 3JS-001000 |
| Yamaha XVZ 1300 TD Venture Royale | 1990 | 3JS | 3JS-001101 | 3JS-002000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1982 | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1983 | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1984 | 11U | 11U-000101 | 11U-050000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1982 | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1983 | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 |
| Yamaha XZ 550 /S | 1984 | 11U | 11U-050101 | 11U-080000 |





