1
Angebot!
Jetzt Bestellen NGK DR7EA Zündkerze BMW K-Modelle, K100 K1000 K1100 K1200
Ursprünglicher Preis war: 5,84 €2,92 €Aktueller Preis ist: 2,92 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
NGK ist der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen.
Modernste Produktionsanlagen, große Investitionen in Forschung und Entwicklung, sowie das starke Engagement im Rennsport, von der Formel 1 bis zum Zweiradmotorsport, macht die NGK-Zündkerze so erfolgreich.
– SAE M4
Passend für folgende BMW R-Modelle
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1989 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1991 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1989 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1991 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1997 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1998 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1998 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1997 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1998 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1999 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 1999 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2000 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2000 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1997 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1998 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1999 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 1999 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2000 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2000 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 1999 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2000 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2001 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2002 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2003 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2001 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2001 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2002 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2002 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2003 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2003 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2004 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2004 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2005 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,0 Zoll Felge ABS | 2005 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2001 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2001 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2002 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2002 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2003 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2003 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2004 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2004 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2005 | 130 PS, 96 kw |
| BMW K 1200 RS 5,5 Zoll Felge ABS | 2005 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2004 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2004 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2005 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2005 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2006 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2006 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2007 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2007 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2008 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2008 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2009 | 116 PS, 85 kw |
| BMW K 1200 LT ABS | 2009 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1988 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1989 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1988 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1989 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |





