3
Angebot!
GASKET SET BMW R45 R65 v. ATHENA full set Preis Gesenkt
Ursprünglicher Preis war: 71,39 €35,70 €Aktueller Preis ist: 35,70 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Best original equipment manufacturer quality from Athena.
All gaskets, O-rings,
Molded rubber seals for the pushrod tubes and valve stem seals.
Including copper gaskets between the cylinder head and the manifolds.
Particularly high-quality set of 26 parts.
Athena is original equipment manufacturer (since 1973) of leading Italian
motorcycle manufacturers and many other brands. seals
are made according to European quality standards (ISO 9001,
ISO TS 16949, ISO 14001) and are subject to this
permanent quality control.
Suitable for all R45/65 models built between 1978 and 1993
| Model | Type | Year | Engine |
| BMW R 45 S | 248 | 1978 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1979 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1980 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1978 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1979 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1980 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1981 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1982 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1983 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1984 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 S | 248 | 1985 | 35 PS, 26 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1981 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1982 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1983 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1984 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 248 | 1985 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 1Serie | 248 | 1978 | 45 PS, 33 kw |
| BMW R 65 1Serie | 248 | 1979 | 45 PS, 33 kw |
| BMW R 65 1Serie | 248 | 1980 | 45 PS, 33 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1980 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1981 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1982 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1983 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 2Serie | 248 | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 LS | 248 | 1981 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 LS | 248 | 1982 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 LS | 248 | 1983 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 LS | 248 | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 LS | 248 | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1985 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1986 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1987 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1988 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1989 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1991 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1993 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1985 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1986 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1987 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 247 | 1988 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1987 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1988 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1989 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1991 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 247E | 1992 | 27 PS, 20 kw |





