7
Angebot!
BOSCH W7DC Zündkerze BMW R-Modelle, R45 R65 R80 R100 Preiswert
Ursprünglicher Preis war: 3,86 €1,93 €Aktueller Preis ist: 1,93 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 48,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Bosch Zündkerzen für Motorräder stehen für zuverlässige Zündung, hohe Leistungsfähigkeit und lange Lebensdauer. Dank moderner Technologien sorgen sie für saubere Verbrennung, optimales Startverhalten und eine gleichmäßige Motorleistung. Sie sind robust gefertigt, widerstandsfähig gegenüber hohen Temperaturen und ideal für den täglichen Einsatz wie auch für sportliche Fahrten. Mit Bosch Zündkerzen erhältst du Qualität, auf die du dich bei jeder Tour verlassen kannst.
Passend für folgende BMW R-Modelle
| BMW R 45 N | 1978 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1979 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1980 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1981 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1982 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1983 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1984 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 45 N | 1985 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1985 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1986 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1987 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1988 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1989 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1991 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1993 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1985 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1986 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1987 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 3Serie Monolever | 1988 | 48 PS, 35 kw |
| BMW R 65 G/S | 1987 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1988 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1989 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1990 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1991 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 65 G/S | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 80 /7S | 1977 | 55/50 PS, 40/37 kw |
| BMW R 80 /7S | 1978 | 55/50 PS, 40/37 kw |
| BMW R 80 /7N | 1977 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 /7N | 1978 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1980 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1981 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1982 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1983 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 ST | 1982 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 ST | 1983 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 ST | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 ST | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 /7N | 1979 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 /7N | 1980 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 /7S | 1979 | 55/50 PS, 40/37 kw |
| BMW R 80 /7S | 1980 | 55/50 PS, 40/37 kw |
| BMW R 80 RT | 1982 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT | 1983 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1993 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 Monolever | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1984 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1985 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1986 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1991 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1992 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1993 | 27 PS, 20 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1994 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1995 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 RT/2 Monolever | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 R | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 R | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 R | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 R | 1994 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 R | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 1987 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 1988 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 1989 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1996 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1996 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1997 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1997 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1998 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1998 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1990 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1994 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1995 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1990 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1991 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1992 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1993 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 R Mystic | 1994 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 R Mystic | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 R Mystic | 1995 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 R Mystic | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 100 RT | 1978 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1979 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1979 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1979 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1980 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1980 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1980 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1981 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1982 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1983 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RT | 1984 | 70 PS, 51 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1986 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1987 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1988 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RS/2 Monolever | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1987 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1988 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Monolever | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Classic Monolever | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Classic Monolever | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 RT/2 Classic Monolever | 1996 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 1986 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 1987 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 1988 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1989 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS/2 | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1990 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1996 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster | 1991 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster | 1992 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster | 1993 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Roadster Classic | 1996 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Mystic | 1994 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Mystic | 1995 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 R Mystic | 1996 | 60 PS, 44 kw |





