2 shock absorbers, damper, shocks for BMW R-models Abverkauf
Ursprünglicher Preis war: 201,64 €80,66 €Aktueller Preis ist: 80,66 €.
2 Stoßdämpfer einstellbar 330mm f. diverse BMW R-Modelle mit ABE!
Endlich eine Alternative zu den kostspieligen Zubehördämpfern für die
Zweiventiler von BMW – inkl. ABE!
Bei den hier angebotenen Stoßdämpfern handelt es sich um hervorragende
Produkte vom Qualitätshersteller YSS, die in Sachen Qualität und Ausstattung
ganz weit vorn liegen:
Sie verfügen über einen hochwertig gefrästen Alukörper. Die Federvorspannung ist über
ein Feingewinde einstellbar und die Arretierung erfolgt mittels Gewindestift.
Das Einstellwerkzeug und diverse verschiedene Adapterhülsen sind in dem sehr
umfangreichen Lieferumfang natürlich enthalten.
Mit ein wenig handwerklichem Geschick lassen sich
diese Stoßdämpfer auch an vielen anderen Motorrädern
montieren, zahlreiche Adapterhülsen in allen gängigen Maßen liegen
bei. Hierzu bitte VOR dem Kauf die unten angegebenen
Maße mit denen von den Originalteilen vergleichen.
Technische Daten
– Typ: Gasdruck
– Befestigung oben: Auge
– Durchmesser Auge oben: ca. 10mm
– Länge: ca. 330mm
– Befestigung unten: Auge
– Durchmesser Auge unten: ca. 10mm
– Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos
– Außendurchmesser der Feder: ca. 62mm
– Farbe Körper: schwarz
– Farbe Feder: schwarz
Lieferumfang
– 2 Stoßdämpfer
– Einstellwerkzeug
– Garantiekarte
– Unterlegscheiben
– Anleitung
– Link zur ABE zum Download
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
GB: 2 new shock absorbers / damper / shocks
FR: 2* armortisseur, nouveau
IT: 2 ammortizatori
Liste der passenden Fahrzeuge
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | ( ab – bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |
| BMW R 50 /5 | 240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1972- 1973 | 2 | 32 PS, 24 kw | ABE |
| BMW R 60 /5 | 250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1972- 1973 | 2 | 40 PS, 29 kw | ABE |
| BMW R 60 /6 | 251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1973- 1974 | 2 | 40 PS, 29 kw | ABE |
| BMW R 60 /6 | 255 | R60/6 | 2 920 001 | 2 930 000 | 1975 | 2 | 40 PS, 29 kw | ABE |
| BMW R 60 /6 | 281 | R60/6 | 2 960 001 | 2 970 000 | 1976 | 2 | 40 PS, 29 kw | ABE |
| BMW R 60 /7 | 301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1976- 1977 | 2 | 40 PS, 29 kw | ABE |
| BMW R 65 LS | 359 | 248 | 6 350 001 | 6 351 657 | 1981 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 65 LS | 359 | 248 | 6 351 658 | 6 353 985 | 1982 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 65 LS | 359 | 248 | 6 353 986 | 6 354 307 | 1983 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 65 LS | 359 | 248 | 6 354 308 | 6 354 565 | 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 65 LS | 359 | 248 | 6 354 566 | 6 354 679 | 1985 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /5 | 260 | R75/5 | 2 982 738 | 3 000 000 | 1972- 1973 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /6 | 261 | R75/6 | 4 010 001 | 4 020 000 | 1973- 1974 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /6 | 265 | R75/6 | 4 020 001 | 4 030 000 | 1975 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /6 | 282 | R75/6 | 4 030 001 | 4 040 000 | 1976 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /7 | 302 | R75/7 | 6 020 001 | 6 025 000 | 1976- 1977 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /7 | 326 | 247 | 6 220 001 | 6 222 000 | 1978 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 75 /7 | 372 | 247 | 6 222 001 | 6 223 000 | 1979 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 /7N | 327 | 247 | 6 200 001 | 6 205 000 | 1977- 1978 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 /7N | 373 | 247 | 6 205 001 | 6 207 000 | 1979- 1980 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 80 /7S | 322 | 247 | 6 025 001 | 6 030 000 | 1977- 1978 | 2 | 55 PS, 40 kw | ABE |
| BMW R 80 /7S | 374 | 247 | 6 030 001 | 6 034 000 | 1979- 1980 | 2 | 55 PS, 40 kw | ABE |
| BMW R 80 RT | 444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1982- 1984 | 2 | 50 PS, 37 kw | ABE |
| BMW R 90 /6 | 271 | R90/6 | 4 040 001 | 4 050 000 | 1973- 1974 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE |
| BMW R 90 /6 | 275 | R90/6 | 4 050 001 | 4 060 000 | 1975 | 2 | 60 PS, 44 kw | ABE |
| BMW R 90 /6 | 283 | R90/6 |
|





