Top-Preis Luftfilter Mahle für BMW K-Modelle, Plattenfilter, K75 K100 K1100
Ursprünglicher Preis war: 32,73 €16,36 €Aktueller Preis ist: 16,36 €.
Luftfilter in OEM-Qualität von Mahle.
Saubere Ansaugluft – eine der wichtigsten Voraussetzungen für
eine optimale Motorenleistung, hohe Drehmomente, geringen Kraftstoffverbrauch
und die Minimierung der Schadstoffemission.
Mit Luftfiltern von MAHLE werden Staub, Ruß und Reifenabrieb bis zu 99,9 Prozent
ausgefiltert. Gleichzeitig wird ein optimales Luft-/Kraftstoffgemisch gewährleistet.
Die hohe Partikelaufnahmekapazität garantiert lange Standzeiten – auch unter
Extrembedingungen wie Hitze, Kälte oder chemischen Einflüssen.
Mahle Qualitätsfilter verhindern frühzeitigen Verschleiß an den Ventilen, Zylinderlaufflächen,
Kolbenringen, Gleitlagern und anderen Motorkomponenten. Zur Sicherung dauerhaft
einwandfreier Filterleistung sollten alle Filter im Rahmen der von den Motorradherstellern
vorgeschriebenen Wechselintervalle ausgetauscht werden.
Passend für folgende BMW R-Modelle
| BMW K 75 | 1984 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 | 1985 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 | 1986 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 | 1987 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 | 1988 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 ABS | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 Edition | 1996 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 Edition | 1996 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 1996 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 /2 Edition ABS | 1996 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1985 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1986 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1987 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1988 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S | 1995 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1985 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1986 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1987 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1988 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 S ABS | 1995 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1985 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1986 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1987 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1988 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 C | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT | 1995 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1989 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1990 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1991 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1991 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1992 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1992 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1993 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1993 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1994 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1994 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1995 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1995 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1996 | 50 PS, 37 kw |
| BMW K 75 RT ABS | 1996 | 75 PS, 55 kw |
| BMW K 100 | 1982 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1983 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1984 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1985 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1983 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1984 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1985 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1983 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1984 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1985 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RT ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1990 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT | 1991 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1986 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1990 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 LT ABS | 1991 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 | 1990 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 ABS | 1987 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 ABS | 1988 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 ABS | 1989 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 /2 ABS | 1990 | 90 PS, 66 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1989 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1991 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16 V ABS | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1989 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1990 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1991 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 100 RS 16V | 1992 | 100/98 PS, 74/72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 RS ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1992 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1993 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1997 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1998 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1997 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1998 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Highline ABS | 1998 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1994 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1995 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1995 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1996 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K 1100 LT Special Edition ABS | 1996 | 98 PS, 72 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1988 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1989 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V | 1993 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1988 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1989 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1990 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1991 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1992 | 100 PS, 74 kw |
| BMW K1 1000 16V ABS | 1993 | 100 PS, 74 kw |





