Preisreduziert NGK B6ES Zündkerze für Triumph T140, TR6, Vespa PX80 etc.
Ursprünglicher Preis war: 4,45 €2,23 €Aktueller Preis ist: 2,23 €.
NGK-ZÜNDKERZEN
NGK setzt Maßstäbe bei der Erfüllung höchster Qualitätsanforderungen. Mit fortschrittlicher Technik sorgen NGK für einen Leistungsstandard bei Zündkerzen, der auch Extrembedingungen standhält.
Über 90% aller japanischen Motorräder sind ab Werk mit NGK-Produkten bestückt!
Zündkerzen von NGK sind ebenso bewährt wie fortschrittlich. Spezialisten im Einsatz, wenn es darauf ankommt, Leistung zu maximieren bei gleichzeitiger Minimierung der Belastungen für unsere Umwelt
Details
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,9 mm
Widerstand: nicht entstört
Passend für folgende Modelle und mehr:
| Modell | Bj. Code | ( ab – bis ) | Baujahr | Leistung | |
| Kawasaki AE 50 | A1 | AE050A-000001 | – | 1981 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AE 50 | A1 | AE050A-000001 | – | 1982 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AE 50 | A1 | AE050A-000001 | – | 1983 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AR 50 | A1 | AR050A-000001 | – | 1981 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AR 50 | A1 | AR050A-000001 | – | 1982 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki AR 50 | A1 | AR050A-000001 | – | 1983 | 2,7 PS, 2 kw |
| Kawasaki Z 750 Twin | B3 | KZ750B-025701 | – | 1978 | 50 PS, 37 kw |
| Suzuki GT 750 | L | GT750-40247 | GT750-52822 | 1974 | 52 PS, 38 kw |
| Triumph T140 750 EX Bonneville Executive | – | – | 1981 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 EX Bonneville Executive | – | – | 1982 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 EX Bonneville Executive | – | – | 1983 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1978 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1979 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1980 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1981 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1982 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 E Bonneville Roadster | – | – | 1983 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Starter | – | – | 1980 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Starter | – | – | 1981 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Starter | – | – | 1982 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Starter | – | – | 1983 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 D Bonneville Special | – | – | 1979 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 D Bonneville Special | – | – | 1980 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 D Bonneville Special | – | – | 1981 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 D Bonneville Special | – | – | 1982 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph T140 750 D Bonneville Special | – | – | 1983 | 49 PS, 36 kw | |
| Triumph TR6 650 R Tiger | – | – | 1970 | 47 PS, 34,6 kw | |
| Triumph TR6 650 R Tiger | – | – | 1971 | 47 PS, 34,6 kw | |
| Triumph TR6 650 R Tiger | – | – | 1972 | 47 PS, 34,6 kw | |
| Triumph TR6 650 R Tiger | – | – | 1973 | 47 PS, 34,6 kw | |
| Vespa P 80 X | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1981 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa P 80 X | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1982 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa P 80 X | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1983 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1981 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1982 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E | V8X1T-1101 | V8X1T-45710 | 1983 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1983 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1984 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1985 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1986 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1987 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1988 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1989 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1990 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1991 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1992 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1993 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1994 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1995 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso | V8X1T-100001 | V8X1T-112348 | 1996 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1984 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1985 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1986 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1987 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1988 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1989 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1990 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1991 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1992 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1993 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1994 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1995 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Vespa PX 80 E Lusso E-Starter | V8X1T-3000001 | V8X1T-3006335 | 1996 | 6,8 PS, 5 kw |





